Specyfikacja
Materiał: 304, 304L, 316, 316L, 317L, 904L itp.
Zwykły splot holenderski Dane techniczne | ||||||
Kod produktu | Siatka osnowowa | Siatka wątkowa | Średnica drutu cal | Przysłona | Waga | |
Osnowa | Wątek | μm | kg/m2 | |||
SPDW-12x64 | 12 | 64 | 0,024 | 0,017 | 300 | 4.10 |
SPDW-14x88 | 14 | 88 | 0,020 | 0,013 | 200 | 3.15 |
SPDW-24x110 | 24 | 110 | 0,015 | 0,010 | 150 | 2,70 |
SPDW-30x150 | 30 | 150 | 0,009 | 0,007 | 100 | 1,60 |
SPDW-40x200 | 40 | 200 | 0,0070 | 0,0055 | 80 | 1.30 |
SPDW-50x250 | 50 | 250 | 0,0055 | 0,0045 | 50 | 1.00 |
SPDW-80x400 | 80 | 400 | 0,0049 | 0,0028 | 40 | 0,80 |
Uwaga: Specjalne specyfikacje mogą być również dostępne zgodnie z wymaganiami klientów.
Zastosowania: Stosowany głównie w przesiewaniu i filtracji cząstek, w tym filtracji petrochemicznej, filtracji żywności i leków, recyklingu tworzyw sztucznych i innych gałęziach przemysłu.
Standardowa szerokość wynosi od 1,3 m do 3 m.
Standardowa długość to 30,5 m (100 stóp).
Inne rozmiary można dostosować.
Wpisz tutaj swoją wiadomość i wyślij ją do nas